【车界百晓生 双流行情】 近日,通过对双流锐胜王牌M7新能源车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,锐胜王牌M7新能源目前在售的52款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为8.28-24.98万元,详见下表:
| 锐胜王牌M7新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 王牌M7新能源 2023款 长轴·创享版国轩7座 65kWh | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 王牌M7新能源 2023款 长轴·豪华营运版国轩7座 65kWh | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
| 王牌M7新能源 2023款 长轴·豪华营运版国轩9座 65kWh | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
| 2025款 320KM 豪华型 7座 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2025款 320KM 豪华型 9座 | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
| 2025款 320KM 豪华型中级营运 7座 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2025款 320KM 豪华型中级营运 8座 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
| 2025款 320KM 豪华型中级营运 9座 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
| 2025款 401KM 豪华型 7座 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2025款 401KM 尊贵型 7座 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2025款 401KM 尊贵型 9座 | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
| 2025款 401KM 尊贵型中级营运 7座 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
| 2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座 | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
| 2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座 | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
| 2025款 505KM 尊贵型 7座 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
| 2025款 505KM 尊贵型 9座 | 18.28万 | 到店面议 | 18.28万 | 询底价 |
| 2025款 505KM 尊贵型中级营运 7座 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
| 2025款 505KM 尊贵型中级营运 9座 | 19.28万 | 到店面议 | 19.28万 | 询底价 |
| 2025款 505KM 尊贵型高级营运 7座 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
| 2025款 505KM 尊贵型高级营运 9座 | 20.28万 | 到店面议 | 20.28万 | 询底价 |
| 2025款 505KM 至尊版 7座 | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
| 2025款 242KM 创富版 2座 | 8.28万 | 到店面议 | 8.28万 | 询底价 |
| 2025款 270KM 创业版 7座 | 8.58万 | 到店面议 | 8.58万 | 询底价 |
| 2025款 270KM 创业版 6座 | 8.58万 | 到店面议 | 8.58万 | 询底价 |
| 2025款 365KM 创业版 7座 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2025款 365KM 创业版 6座 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2025款 365KM 创富版 7座 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2025款 401KM 商务版 7座 | 18.38万 | 到店面议 | 18.38万 | 询底价 |
| 2025款 401KM 商务版 9座 | 18.68万 | 到店面议 | 18.68万 | 询底价 |
| 2025款 长轴·行业版鹏辉7座 41.47kWh | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2026款 340KM 舒适型 7座 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2026款 420KM 尊贵型 7座 120kW | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
| 2026款 420KM 尊贵型 9座 120kW | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2026款 420KM 中级营运 7座 | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
| 2026款 420KM 中级营运 8座 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2026款 420KM 中级营运 9座 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2026款 505KM 旗舰型 7座 | 16.68万 | 到店面议 | 16.68万 | 询底价 |
| 2026款 505KM 旗舰型 9座 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
| 2026款 505KM 中级营运 7座 | 17.68万 | 到店面议 | 17.68万 | 询底价 |
| 2026款 505KM 中级营运 9座 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
| 2026款 505KM 高级营运 7座 | 18.18万 | 到店面议 | 18.18万 | 询底价 |
| 2026款 505KM 高级营运 9座 | 18.48万 | 到店面议 | 18.48万 | 询底价 |
| 2026款 340KM中级营运7座 | 12.68万 | 到店面议 | 12.68万 | 询底价 |
| 2026款 340KM中级营运8座 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2026款 340KM中级营运9座 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2026款 505KM 中级营运 客运版 7座 | 18.68万 | 到店面议 | 18.68万 | 询底价 |
| 2026款 505KM 中级营运 客运版 9座 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
| 2026款 420KM 尊贵型 7座 202kW | 14.68万 |
1.00万
|
13.68万 | 询底价 |
| 2026款 420KM 尊贵型 9座 202kW | 14.98万 |
1.00万
|
13.98万 | 询底价 |
| 2026款 420KM 高级营运 7座 | 16.18万 |
1.00万
|
15.18万 | 询底价 |
| 2026款 420KM 高级营运 8座 | 16.48万 |
1.00万
|
15.48万 | 询底价 |
| 2026款 420KM 高级营运 9座 | 16.48万 |
1.00万
|
15.48万 | 询底价 |
|
锐胜王牌M7新能源频道:http://www.16888.com/129752/
制表:车界百晓生
|
||||

周边城市锐胜王牌M7新能源优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 8.28-24.98万 |
1.00万
|
8.28-24.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 12.98-24.98万 | 到店面议 | 12.98-24.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 12.98-24.98万 | 到店面议 | 12.98-24.98万 | 询底价 |
成都锐胜王牌M7新能源与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锐胜王牌M7新能源 | 8.28-24.98万 |
1.00万
|
8.28-24.98万 | 询底价 | |
| 迈腾 | 17.49-24.69万 |
5.60万
|
11.89-20.59万 | 询底价 | |
| 智跑 | 13.98-15.78万 |
4.00万
|
9.98-11.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京汽车制造厂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务