【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都捷途X90 PLUS车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,捷途X90 PLUS目前在售的14款车型暂无优惠,实际成交价格为10.59-13.49万元,详见下表:
| 捷途X90 PLUS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 超越版 1.6TD 手动洋房PRO 5座 | 10.59万 | 到店面议 | 10.59万 | 询底价 |
| 2025款 超越版 1.6TD 手动洋房PRO 7座 | 10.89万 | 到店面议 | 10.89万 | 询底价 |
| 2025款 超越版 1.6TD DCT大家庭欢乐版 5座 | 12.19万 | 到店面议 | 12.19万 | 询底价 |
| 2025款 超越版 1.6TD DCT大家庭欢乐版 7座 | 12.49万 | 到店面议 | 12.49万 | 询底价 |
| 2025款 超越版 1.6TD DCT别墅 5座 | 11.89万 | 到店面议 | 11.89万 | 询底价 |
| 2025款 超越版 1.6TD DCT别墅 7座 | 12.19万 | 到店面议 | 12.19万 | 询底价 |
| 2025款 超越版 1.6TD DCT别墅PRO 5座 | 12.59万 | 到店面议 | 12.59万 | 询底价 |
| 2025款 超越版 1.6TD DCT别墅PRO 7座 | 12.89万 | 到店面议 | 12.89万 | 询底价 |
| 2025款 1.6TD 手动舒适版 5座 | 11.69万 | 到店面议 | 11.69万 | 询底价 |
| 2025款 1.6TD 手动舒适版 7座 | 11.99万 | 到店面议 | 11.99万 | 询底价 |
| 2025款 1.6TD DCT精英版 5座 | 12.69万 | 到店面议 | 12.69万 | 询底价 |
| 2025款 1.6TD DCT精英版 7座 | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
| 2025款 1.6TD DCT豪华版 5座 | 13.19万 | 到店面议 | 13.19万 | 询底价 |
| 2025款 1.6TD DCT豪华版 7座 | 13.49万 | 到店面议 | 13.49万 | 询底价 |
|
捷途X90 PLUS频道:http://www.16888.com/129171/
制表:车界百晓生
|
||||

| 捷途X90 PLUS 2025款 超越版 1.6TD DCT大家庭欢乐版 7座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 1.6T 197马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 4858*1925*1780 | 轴距 | 2850 |
| 最大功率 | 145 | 最大扭矩 | 290 |
| 最高车速 | 185 | 网友油耗 | 9.8L (3人参与) |
周边城市捷途X90 PLUS优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 10.59-17.80万 | 到店面议 | 10.59-17.80万 | 询底价 |
| 德阳 | 10.59-17.80万 | 到店面议 | 10.59-17.80万 | 询底价 |
| 眉山 | 10.59-17.80万 | 到店面议 | 10.59-17.80万 | 询底价 |
| 资阳 | 10.59-17.80万 | 到店面议 | 10.59-17.80万 | 询底价 |
| 遂宁 | 10.59-17.80万 | 到店面议 | 10.59-17.80万 | 询底价 |
成都捷途X90 PLUS与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷途X90 PLUS | 10.59-17.80万 | 到店面议 | 10.59-17.80万 | 询底价 | |
| 星途凌云 | 14.99-17.98万 |
4.40万
|
10.59-17.98万 | 询底价 | |
| 捷途旅行者 | 13.99-23.99万 |
2.00万
|
11.99-23.99万 | 询底价 | |
| 捷途X90 | 12.29-16.59万 | 到店面议 | 12.29-16.59万 | 询底价 | |
| 瑞虎8 | 9.99-12.99万 |
3.00万
|
7.99-11.99万 | 询底价 | |
| 瑞虎8 PRO | 11.99-13.99万 |
2.80万
|
9.19-11.19万 | 询底价 | |
| 零跑C11 | 14.38-16.58万 |
0.90万
|
14.08-15.83万 | 询底价 | |
| 捷途X90 PRO | 12.79-17.29万 | 到店面议 | 12.79-17.29万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务