【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月锐际销量为1840辆,在长安福特销量中占比13.50%,在SUV销量中排名第125位。
锐际销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,锐际销量同比下降43.66%,环比增长7.85%;最近12个月中,锐际销量在2023年8月达到最高,销量为2320辆。
锐际最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1840 | 13.50% | 0.18% | 125 |
2023-09 | 1706 | 12.25% | 0.17% | 119 |
2023-08 | 2320 | 18.29% | 0.23% | 94 |
2023-07 | 1938 | 16.89% | 0.19% | 107 |
2023-06 | 2244 | 18.30% | 0.23% | 100 |
2023-05 | 2130 | 20.46% | 0.21% | 92 |
2023-04 | 2138 | 22.88% | 0.21% | 96 |
2023-03 | 1849 | 20.76% | 0.19% | 93 |
2023-02 | 1408 | 13.27% | 0.14% | 102 |
2023-01 | 1488 | 15.82% | 0.15% | 91 |
2022-12 | 1413 | 11.38% | 0.14% | 144 |
2022-11 | 2167 | 15.35% | 0.22% | 103 |
在SUV市场,锐际在2023年10月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-10月,锐际的累计销量达到19061辆, 同比下降26.87%, 在SUV销量排名为第106位。
长安福特2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 6865 | 中型车 | 14 | 50.37% |
锐界 | 2630 | SUV | 95 | 19.30% |
探险者 | 2013 | SUV | 119 | 14.77% |
锐际 | 1840 | SUV | 125 | 13.50% |
EVOS | 187 | SUV | 239 | 1.37% |
福特电马 | 79 | SUV | 272 | 0.58% |
福克斯 | 15 | 紧凑型车 | 79 | 0.11% |
锐际与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐际 | 1840 | SUV | 125 | 长安福特 | 13.50% |
逍客 | 13559 | SUV | 19 | 东风日产 | 21.17% |
昂科威 | 8299 | SUV | 36 | 上汽通用别克 | 19.66% |
锐界 | 2630 | SUV | 95 | 长安福特 | 19.30% |
探界者 | 497 | SUV | 195 | 上汽通用雪佛兰 | 3.68% |
凯迪拉克XT4 | 1074 | SUV | 153 | 通用凯迪拉克 | 6.32% |
锐际 16.98-22.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。