【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月长安UNI-K销量为1706辆,在长安汽车销量中占比1.95%,在SUV销量中排名第132位。
长安UNI-K销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,长安UNI-K销量同比下降53.39%,环比增长7.09%;最近12个月中,长安UNI-K销量在2023年1月达到最高,销量为3039辆。
长安UNI-K最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1706 | 1.95% | 0.17% | 132 |
2023-09 | 1593 | 1.87% | 0.16% | 124 |
2023-08 | 1723 | 2.07% | 0.17% | 118 |
2023-07 | 1506 | 1.78% | 0.15% | 122 |
2023-06 | 1186 | 1.38% | 0.12% | 136 |
2023-05 | 826 | 1.02% | 0.08% | 145 |
2023-04 | 787 | 1.03% | 0.08% | 155 |
2023-03 | 522 | 0.77% | 0.05% | 181 |
2023-02 | 1501 | 2.08% | 0.15% | 100 |
2023-01 | 3039 | 3.37% | 0.3% | 61 |
2022-12 | 2135 | 1.71% | 0.21% | 113 |
2022-11 | 1445 | 1.68% | 0.14% | 134 |
在SUV市场,长安UNI-K在2023年10月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2023年1-10月,长安UNI-K的累计销量达到14389辆, 同比下降51.6%, 在SUV销量排名为第124位。
长安汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 25.46% |
长安Lumin | 15533 | 微型车 | 2 | 17.73% |
逸动 | 13598 | 紧凑型车 | 8 | 15.52% |
长安UNI-V | 10467 | 紧凑型车 | 15 | 11.95% |
长安CS55PLUS | 8374 | SUV | 35 | 9.56% |
逸达 | 5794 | 紧凑型车 | 24 | 6.61% |
长安CS35PLUS | 3309 | SUV | 82 | 3.78% |
长安UNI-T | 2176 | SUV | 109 | 2.48% |
长安UNI-V 智电iDD | 1920 | 紧凑型车 | 42 | 2.19% |
长安UNI-K | 1706 | SUV | 132 | 1.95% |
锐程PLUS | 1324 | 紧凑型车 | 46 | 1.51% |
长安UNI-K 智电iDD | 689 | SUV | 182 | 0.79% |
逸动新能源 | 346 | 紧凑型车 | 66 | 0.39% |
长安CS95 | 41 | SUV | 278 | 0.05% |
长安CS85 COUPE | 34 | SUV | 280 | 0.04% |
长安CS15 | 1 | SUV | 302 | -- |
长安UNI-K与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-K | 1706 | SUV | 132 | 长安汽车 | 1.95% |
哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 长城汽车 | 48.51% |
长安CS95 | 41 | SUV | 278 | 长安汽车 | 0.05% |
途达 | 92 | SUV | 267 | 郑州日产 | 100.00% |
哈弗大狗 | 13796 | SUV | 18 | 长城汽车 | 25.81% |
领裕 | 567 | SUV | 190 | 江铃福特 | 16.32% |
长安UNI-K 14.59-18.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。