【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月标致408销量为1567辆,在东风标致销量中占比36.08%,在紧凑型车销量中排名第45位。
标致408销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,标致408销量同比下降60.75%,环比增长71.82%;最近12个月中,标致408销量在2022年12月达到最高,销量为4164辆。
标致408最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1567 | 36.08% | 0.37% | 45 |
2023-09 | 912 | 24.46% | 0.21% | 53 |
2023-08 | 1441 | 42.36% | 0.34% | 47 |
2023-07 | 618 | 20.97% | 0.15% | 56 |
2023-06 | 543 | 28.25% | 0.13% | 59 |
2023-05 | 874 | 29.08% | 0.21% | 55 |
2023-04 | 1240 | 34.76% | 0.29% | 49 |
2023-03 | 2412 | 51.28% | 0.57% | 41 |
2023-02 | 1422 | 65.14% | 0.33% | 46 |
2023-01 | 587 | 30.83% | 0.14% | 62 |
2022-12 | 4164 | 60.58% | 0.98% | 41 |
2022-11 | 2962 | 52.66% | 0.7% | 44 |
在紧凑型车市场,标致408在2023年10月份的市场份额同比下降了0.39%,在紧凑型车的排名较上月上升8个名次。 2023年1-10月,标致408的累计销量达到11616辆, 同比下降51.93%, 在紧凑型车销量排名为第50位。
东风标致2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1567 | 紧凑型车 | 45 | 36.08% |
标致4008 | 1257 | SUV | 143 | 28.94% |
标致508 | 689 | 中型车 | 36 | 15.86% |
标致5008 | 447 | SUV | 206 | 10.29% |
标致408X | 202 | 中型车 | 41 | 4.65% |
标致2008 | 181 | SUV | 241 | 4.17% |
标致408与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致408 | 1567 | 紧凑型车 | 45 | 东风标致 | 36.08% |
思域 | 19596 | 紧凑型车 | 5 | 东风本田 | 30.12% |
速腾 | 26043 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.55% |
标致408 10.57-15.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。