【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月速派销量为354辆,在上汽斯柯达销量中占比19.67%,在中型车销量中排名第40位。
速派销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,速派销量同比增长20.41%,环比增长79.7%;最近12个月中,速派销量在2023年9月达到最高,销量为354辆。
速派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽斯柯达份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 354 | 19.67% | 0.16% | 40 |
2023-08 | 197 | 13.12% | 0.09% | 43 |
2023-07 | 107 | 5.36% | 0.05% | 45 |
2023-06 | 145 | 6.30% | 0.06% | 44 |
2023-05 | 119 | 5.17% | 0.05% | 45 |
2023-04 | 101 | 4.58% | 0.04% | 48 |
2023-03 | 84 | 4.19% | 0.04% | 44 |
2023-02 | 92 | 4.60% | 0.04% | 44 |
2023-01 | 107 | 5.35% | 0.05% | 40 |
2022-12 | 85 | 4.40% | 0.04% | 44 |
2022-11 | 120 | 6.00% | 0.05% | 43 |
2022-10 | 72 | 2.77% | 0.03% | 43 |
在中型车市场,速派在2023年9月份的市场份额同比增长了0.06%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2023年1-9月,速派的累计销量达到1306辆, 同比下降52.82%, 在中型车销量排名为第48位。
上汽斯柯达2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
柯米克GT | 684 | SUV | 182 | 38.00% |
速派 | 354 | 中型车 | 40 | 19.67% |
柯珞克 | 323 | SUV | 216 | 17.94% |
明锐 | 219 | 紧凑型车 | 71 | 12.17% |
柯迪亚克 | 185 | SUV | 244 | 10.28% |
昕锐 | 35 | 紧凑型车 | 79 | 1.94% |
速派与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速派 | 354 | 中型车 | 40 | 上汽斯柯达 | 19.67% |
君威 | 4529 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 | 8.88% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.48% |
天籁 | 7311 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 13.64% |
凌派 | 1329 | 紧凑型车 | 47 | 广汽本田 | 2.65% |
迈锐宝XL | 757 | 中型车 | 36 | 上汽通用雪佛兰 | 4.47% |
速派 16.99-19.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。