【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月奥迪A4L销量为12309辆,在一汽-大众奥迪销量中占比22.37%,在中型车销量中排名第7位。
奥迪A4L销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,奥迪A4L销量同比下降49.26%,环比下降2.14%;最近12个月中,奥迪A4L销量在2023年6月达到最高,销量为15589辆。
奥迪A4L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 12309 | 22.37% | 5.39% | 7 |
2023-07 | 12578 | 23.84% | 5.51% | 6 |
2023-06 | 15589 | 24.34% | 6.82% | 5 |
2023-05 | 11246 | 21.34% | 4.92% | 7 |
2023-04 | 8598 | 17.55% | 3.76% | 9 |
2023-03 | 9394 | 18.14% | 4.11% | 8 |
2023-02 | 6935 | 17.87% | 3.04% | 10 |
2023-01 | 4943 | 16.00% | 2.16% | 12 |
2022-12 | 13497 | 25.88% | 5.91% | 7 |
2022-11 | 9899 | 24.14% | 4.33% | 9 |
2022-10 | 11561 | 22.02% | 5.06% | 8 |
2022-09 | 11483 | 20.88% | 5.03% | 10 |
在中型车市场,奥迪A4L在2023年8月份的市场份额同比下降了4.15%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-8月,奥迪A4L的累计销量达到81592辆, 同比下降45.12%, 在中型车销量排名为第8位。
一汽-大众奥迪2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15126 | 中大型车 | 2 | 27.48% |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 22.37% |
奥迪Q5L | 11804 | SUV | 18 | 21.45% |
奥迪A3 | 5830 | 紧凑型车 | 25 | 10.59% |
奥迪Q3 | 4717 | SUV | 59 | 8.57% |
奥迪Q4 e-tron | 2301 | SUV | 95 | 4.18% |
奥迪Q2L | 1433 | SUV | 128 | 2.60% |
奥迪Q5L Sportback | 729 | SUV | 162 | 1.32% |
奥迪Q3 Sportback | 582 | SUV | 179 | 1.06% |
奥迪e-tron | 155 | SUV | 243 | 0.28% |
奥迪A6L新能源 | 32 | 中大型车 | 24 | 0.06% |
奥迪Q2L e-tron | 18 | SUV | 280 | 0.03% |
奥迪A4L与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 22.37% |
宝马3系 | 13199 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 21.96% |
奔驰C级 | 13791 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 25.03% |
一汽-大众CC | 3685 | 中型车 | 23 | 一汽-大众 | 4.13% |
沃尔沃S60 | 2121 | 中型车 | 28 | 沃尔沃亚太 | 15.25% |
宝马1系 | 1956 | 紧凑型车 | 42 | 华晨宝马 | 3.25% |
奥迪A4L 30.58-39.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。