【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月岚图追光销量为675辆,在岚图汽车销量中占比16.85%,在中大型车销量中排名第17位。
岚图追光销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,岚图追光销量环比增长0.3%;最近12个月中,岚图追光销量在2023年8月达到最高,销量为675辆。
岚图追光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 675 | 16.85% | 0.74% | 17 |
2023-07 | 673 | 21.42% | 0.74% | 16 |
2023-06 | 651 | 21.65% | 0.72% | 14 |
2023-05 | 144 | 4.80% | 0.16% | 19 |
2023-04 | 300 | 8.98% | 0.33% | 20 |
2023-03 | 246 | 8.13% | 0.27% | 22 |
2023-02 | 20 | 1.81% | 0.02% | 23 |
岚图追光在中大型车的排名较上月下降1个名次。
岚图汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
梦想家 | 2241 | MPV | 12 | 55.96% |
岚图FREE | 1089 | SUV | 142 | 27.19% |
岚图追光 | 675 | 中大型车 | 17 | 16.85% |
岚图追光与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图追光 | 675 | 中大型车 | 17 | 岚图汽车 | 16.85% |
小鹏P7 | 4241 | 中型车 | 20 | 小鹏汽车 | 30.98% |
汉 | 21760 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 9.46% |
宝马iX3 | 2652 | SUV | 85 | 华晨宝马 | 4.41% |
岚图FREE | 1089 | SUV | 142 | 岚图汽车 | 27.19% |
小鹏G9 | 616 | SUV | 172 | 小鹏汽车 | 4.50% |
岚图追光 32.29-38.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。