2023年7月份成都地区国产车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 理想L7 | 855 | 1 |
| 2 | AION S | 852 | 3 |
| 3 | 理想L8 | 819 | 1 |
| 4 | 秦PLUS | 756 | 6 |
| 5 | 宋PLUS新能源 | 715 | 6 |
| 6 | 汉 | 633 | 6 |
| 7 | 东风风神E70 | 602 | 2 |
| 8 | 理想L9 | 578 | 1 |
| 9 | 蔚来ES6 | 539 | 5 |
| 10 | 哈弗H6 | 523 | 2 |
| 11 | 星越L | 415 | 2 |
| 12 | 逸动 | 398 | 2 |
| 13 | 坦克300 | 398 | 3 |
| 14 | 腾势D9 | 379 | 4 |
| 15 | 海豚 | 367 | 6 |
| 16 | 海鸥 | 346 | 9 |
| 17 | 长安CS75 PLUS | 343 | 3 |
| 18 | 长安UNI-V | 337 | 2 |
| 19 | 星瑞 | 332 | 1 |
| 20 | 宋Pro新能源 | 326 | 7 |
| 21 | 红旗H5 | 308 | 3 |
| 22 | 蔚来ET5 | 308 | 4 |
| 23 | 曹操60 | 300 | 8 |
| 24 | 博越L | 285 | 2 |
| 25 | 极氪001 | 256 | 6 |
| 26 | 唐新能源 | 249 | 6 |
| 27 | 红旗E-QM5 | 248 | 5 |
| 28 | 银河L7 | 248 | 4 |
| 29 | 小鹏P7 | 241 | 5 |
| 30 | 五菱缤果 | 233 | 6 |
| 31 | 宏光MINIEV | 231 | 9 |
| 32 | 红旗HS5 | 230 | 3 |
| 33 | 瑞虎8 PRO | 218 | 1 |
| 34 | 长安CS55PLUS | 211 | 2 |
| 35 | 元PLUS | 203 | 23 |
| 36 | 秦新能源 | 202 | 7 |
| 37 | 帝豪 | 198 | 5 |
| 38 | 领克03 | 184 | 2 |
| 39 | 哈弗大狗 | 179 | 2 |
| 40 | 领克06 | 167 | 2 |
| 41 | 奔腾NAT | 158 | 4 |
| 42 | 小鹏G6 | 152 | 4 |
| 43 | 逸动新能源 | 148 | 2 |
| 44 | 深蓝S7 | 147 | 8 |
| 45 | 传祺M8 | 132 | 7 |
| 46 | 名爵5 | 130 | 1 |
| 47 | 欧拉好猫 | 129 | 10 |
| 48 | 富康ES600 | 127 | 1 |
| 49 | 零跑C11 | 126 | 8 |
| 50 | 长安CS75 | 125 | 2 |
| 51 | 吉利几何A | 122 | 3 |
| 52 | 缤越 | 120 | 3 |
| 53 | 问界M5 | 118 | 6 |
| 54 | 欧尚Z6新能源 | 117 | 2 |
| 55 | 帝豪新能源 | 117 | 5 |
| 56 | 艾瑞泽8 | 116 | 9 |
| 57 | 海豹 | 114 | 6 |
| 58 | 逸达 | 113 | 2 |
| 59 | 捷途X70 PLUS | 110 | 5 |
| 60 | 枫叶60s | 110 | 2 |
| 61 | 深蓝SL03 | 108 | 7 |
| 62 | 哈弗二代大狗 | 108 | 2 |
| 63 | 护卫舰07 | 107 | 3 |
| 64 | 蓝山DHT-PHEV | 106 | 4 |
| 65 | 荣威i5 | 105 | 3 |
| 66 | 荣威RX5 | 104 | 2 |
| 67 | 奔腾B70 | 103 | 3 |
| 68 | 哈弗枭龙MAX | 103 | 3 |
| 69 | 长安Lumin | 102 | 38 |
| 70 | 长安欧尚Z6 | 101 | 4 |
| 71 | 瑞虎9 | 101 | 1 |
| 72 | 驱逐舰05 | 99 | 14 |
| 73 | 北京BJ40 | 99 | 1 |
| 74 | 熊猫mini | 95 | 7 |
| 75 | 长安UNI-T | 95 | 2 |
| 76 | 瑞虎7 | 92 | 3 |
| 77 | 瑞虎8 | 91 | 1 |
| 78 | 博越 | 88 | 5 |
| 79 | 捷途大圣 | 87 | 1 |
| 80 | 长安UNI-V 智电iDD | 84 | 3 |
| 81 | 长安欧尚X5 PLUS | 82 | 2 |
| 82 | 长安欧尚X7 PLUS | 82 | 2 |
| 83 | 哈弗M6 | 80 | 6 |
| 84 | 星途瑶光 | 79 | 2 |
| 85 | 宝骏悦也 | 79 | 5 |
| 86 | 领克01 | 78 | 3 |
| 87 | MG7 | 77 | 4 |
| 88 | 梦想家 | 77 | 3 |
| 89 | 五菱宏光S | 76 | 12 |
| 90 | 零跑C01 | 76 | 5 |
| 91 | 蔚来ES8 | 75 | 8 |
| 92 | 长安CS35PLUS | 73 | 4 |
| 93 | 传祺M6 | 72 | 12 |
| 94 | 传祺GS8 | 69 | 3 |
| 95 | 传祺GS3 | 68 | 7 |
| 96 | 影豹 | 66 | 5 |
| 97 | 极氪009 | 65 | 7 |
| 98 | AION Y | 59 | 69 |
| 99 | 轩度 | 59 | 1 |
| 100 | 哈弗二代大狗新能源 | 58 | 4 |
| >>更多成都2023年7月份国产车上牌数据<< | |||
